無(wú)刷驅(qū)動(dòng)器由于設(shè)定速度或鏈接錯(cuò)誤,有時(shí)會(huì)造成無(wú)刷電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器無(wú)法正常工作。
無(wú)刷電機(jī)無(wú)法進(jìn)行正常運(yùn)行時(shí),請(qǐng)參照本章內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼L幚砗笕圆荒苷_\(yùn)行時(shí),請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
| 現(xiàn)象 | 有可能的原因 | 處理 |
| 電機(jī)不旋轉(zhuǎn) | 電源連接不正確 | 請(qǐng)確認(rèn)電源的連接 |
| 運(yùn)行開(kāi)關(guān)在STAND-BY | 請(qǐng)將運(yùn)行開(kāi)關(guān)設(shè)定在RUN側(cè) | |
| 【外部運(yùn)行信號(hào)輸入】參數(shù)為無(wú)效時(shí),F(xiàn)WD輸入或REV輸入設(shè)定為ON了。 | 請(qǐng)將輸入的運(yùn)行信號(hào)設(shè)定為OFF,然后將【外部運(yùn)行信號(hào)輸入】參數(shù)設(shè)定為有效。 | |
| FWD輸入和REV輸入均為OFF | 請(qǐng)將其中一方設(shè)為ON | |
| FWD輸入和REV輸入均為ON | ||
| 發(fā)生ALARM | 保護(hù)功能起作用,發(fā)生ALARM。排除原因后在解除ALARM。 | |
| 旋轉(zhuǎn)方向與指定方向相反 | FWD輸入和REV輸入接反,或連接不正確。 | 請(qǐng)確認(rèn)FWD輸入和REV輸入的連接 |
| 使用了聯(lián)體型平行軸減速機(jī)中,減速比為30、50、100的減速機(jī)。 | 使用這些減速機(jī)時(shí),減速機(jī)輸出軸與電機(jī)輸出軸的旋轉(zhuǎn)方向相反。請(qǐng)將FWD輸入和REV輸入進(jìn)行相反的操作。 | |
| 旋轉(zhuǎn)方向開(kāi)關(guān)的設(shè)定錯(cuò)了 | 請(qǐng)確認(rèn)旋鈕開(kāi)關(guān)的設(shè)定 | |
| 無(wú)法通過(guò)旋鈕設(shè)定 | 調(diào)速模式設(shè)定了其他方式設(shè)定 | 請(qǐng)檢查調(diào)速方式設(shè)定P.10 |
| 轉(zhuǎn)速無(wú)法提高 | 設(shè)定了速度上限 | 請(qǐng)將速度上限設(shè)定為4000r/min |
| 轉(zhuǎn)速無(wú)法降低 | 設(shè)定了速度下限 | 請(qǐng)將速度下限設(shè)定為0r/min |
| 電機(jī)動(dòng)作不穩(wěn)定,振動(dòng)過(guò)大 | 電機(jī)(減速機(jī))輸出軸與負(fù)載軸的軸心沒(méi)有對(duì)準(zhǔn) | 請(qǐng)確認(rèn)電機(jī)(減速機(jī))輸出軸與負(fù)載軸的結(jié)合狀態(tài) |
| 受干擾影響 | 請(qǐng)使用電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器及運(yùn)行必須的外部機(jī)器確認(rèn)運(yùn)行狀態(tài)。確認(rèn)受到干擾影響時(shí),請(qǐng)采取以下措施: |
注:●發(fā)生了ALARM時(shí),請(qǐng)確認(rèn)ALARM的內(nèi)容。
●在監(jiān)視模式可以監(jiān)視輸入/輸出信號(hào)。請(qǐng)用于確認(rèn)輸入/輸出信號(hào)的配線(xiàn)狀態(tài)等。